품목 | 내용 | 금액 (원) | 구성비 |
---|---|---|---|
월 매출 | 홈 | 39,231,800 | 100% |
배달 | - | 0% | |
합계 | 39,231,800 | 100% |
품목 | 내용 | 금액 (원) | 구성비 |
---|---|---|---|
월 매출 원가 |
자재원가 | 13,731,130 | 35% |
월 임대료 | 2,500,000 | 6% | |
인건비 | 7,000,000 | 18% | |
기타 공과금 | 1,000,000 | 3% | |
순수익 | 15,000,670 | 38% |
품목 | 내용 | 금액 (원) | 구성비 |
---|---|---|---|
월 매출 | 홈 | - | 0% |
배달 | 15,352,700 | 100% | |
합계 | 15,352,700 | 100% |
품목 | 내용 | 금액 (원) | 구성비 |
---|---|---|---|
월 매출 원가 |
자재원가 | 4,307,756 | 28% |
월 임대료 | 800,000 | 5% | |
배달 대행비 | 2,501,931 | 16% | |
기타 렌탈료 | 60,500 | 0% | |
기타 공과금 | 1,313,500 | 9% | |
순수익 | 6,369,013 | 41% |
Tasty - Nutritional Complete - Plant Based - Super Convenient - Healthy Planet - Great Value - Extraordinary Noodle - Low Calorie
Tasty - Nutritional Complete - Plant Based - Super Convenient - Healthy Planet - Great Value - Extraordinary Noodle - Low Calorie
Tasty - Nutritional Complete - Plant Based - Super Convenient - Healthy Planet - Great Value - Extraordinary Noodle - Low Calorie